ABC教育网


注册 登录 搜索 通行证
首页 >> ABC社区 >> 虚拟股市 >> -=> 详 细 排 名 <=-
 虚拟股市 | 论坛模式 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
快速查找: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买入 今卖出 总买入 总卖出 最后交易日期 状态
1 xusc ¥90,867,631,288.84 ¥27,070,579,802,397.20 17 0 0 44781 16181 2008-10-14 正常
2 禾木 ¥163,692,907,049.97 ¥21,392,475,252,628.10 12 0 0 6491 2696 2008-7-23 正常
3 股票大亨 ¥73,294.41 ¥11,869,324,596,830.40 9 0 0 5914 5096 2008-9-1 正常
4 傲雪梅 ¥5,398,852,556.97 ¥8,329,538,412,246.11 11 0 0 31250 12940 2008-11-18 正常
5 *** ¥88,358,670,249.76 ¥8,141,157,726,018.56 13 0 0 8304 6732 2008-5-3 正常
6 油油 ¥1,816,875.63 ¥5,751,754,791,547.92 11 0 0 3139 3055 2008-7-16 正常
7 sunjun888888 ¥8,491,484.81 ¥5,588,735,143,233.87 7 0 0 149687 54952 2008-10-9 正常
8 philip508 ¥-498,192,455,355.88 ¥2,923,592,639,991.12 6 0 0 5352 2881 2007-4-16 正常
9 *** ¥-271,011,272,782.72 ¥2,480,484,728,618.68 15 0 0 8901 5637 2008-6-12 正常
10 12121212 ¥-1,858,436,132,232.59 ¥2,056,997,815,831.25 8 0 0 54952 17082 2008-6-22 正常
11 *** ¥680,791,042.14 ¥1,941,571,250,882.08 12 0 0 5264 2085 2008-7-10 正常
12 只为生活 ¥-24,591,855,889.00 ¥1,374,294,461,442.20 3 0 0 827 442 2007-8-16 正常
13 清净无为 ¥-462,195,312.59 ¥1,368,437,113,408.98 7 0 0 2873 1778 2008-6-17 正常
14 philipmhr ¥-319,129,199,549.88 ¥1,244,106,242,178.22 5 0 0 2414 1149 2007-4-14 正常
15 *** ¥-2,235,941,512,454.28 ¥1,228,876,590,041.30 9 0 0 16155 6061 2008-6-19 正常
16 囷困 ¥113,220.59 ¥1,199,978,724,395.84 7 0 0 2854 680 2008-6-23 正常
17 *** ¥147,572.99 ¥804,671,727,287.73 4 0 0 12366 3850 2008-11-18 正常
18 风雨交加 ¥-236,284,931,269.66 ¥772,724,648,232.14 2 0 0 1927 1310 2007-8-16 正常
19 sgliuyi ¥20,526,212.59 ¥769,888,397,829.99 9 0 0 3329 1547 2008-4-26 正常
20 *** ¥51,046,000,526.02 ¥681,144,310,489.39 12 0 0 11058 5533 2008-11-7 正常
21 自由人 ¥9,241,853,929.05 ¥642,208,416,968.85 6 0 0 1139 661 2008-6-17 正常
22 *** ¥35,174.41 ¥618,950,293,562.31 3 0 0 10738 7772 2008-10-4 正常
23 *** ¥14,280.72 ¥593,346,437,541.52 6 0 0 1072 2450 2008-7-8 正常
24 *** ¥14,776.34 ¥582,702,010,953.00 7 0 0 683 146 2008-7-7 正常
25 lionsky ¥7,301,407,358.87 ¥438,845,223,944.55 6 0 0 11039 5998 2008-3-19 正常
26 期望 ¥-50,297,914.06 ¥392,601,763,432.75 3 0 0 1857 798 2008-2-8 正常
27 横扫股市 ¥-21,001,148,374.79 ¥339,078,653,121.22 8 0 0 698 329 2008-1-1 正常
28 *** ¥4,463.09 ¥265,489,886,999.57 6 0 0 1329 199 2008-8-1 正常
29 *** ¥34,392.39 ¥226,171,320,090.66 5 0 0 999 184 2008-6-3 正常
30 夕阳红 ¥1,221.35 ¥209,211,077,948.78 4 0 0 3535 1677 2008-11-3 正常
323 位股民,每页 30 位,第 1 页 / 共 119 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 :

欢迎您:客人ABC教育-虚拟股市执行时间:0.140625秒



旧时月色,算几番照我,梅边吹笛?